Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
3211 [Fine-Boost] Русский М 7 16 5 L- (-50)
3212 ALADDIN 7 12 1 L- (-30)
3213 Toni Montana 7 5 3 L- (55)
3214 chingiz 7 20 1 L- (-110)
3215 game 7 11 2 L- (-15)
3216 xan 7 10 3 L- (5)
3217 [ANTIAD] Player 7 14 3 L- (-40)
3218 imom1 7 16 2 L- (-65)
3219 gatai 7 7 3 L- (30)
3220 (1)unnamed 7 7 4 L- (35)
3221 S1MPLE 7 27 2 L- (-170)
3222 LALITO 7 8 3 L- (20)
3223 mitti 7 5 4 L- (55)
3224 xom9k 7 8 3 L- (20)
3225 VATICAN 7 22 2 L- (-125)
3226 Курбан13 7 15 2 L- (-55)
3227 батя 7 14 2 L- (-40)
3228 люблю собак 7 6 3 L- (40)
3229 ZXC_DOTA2_Demon 7 13 1 L- (-25)
3230 -= В ГОЛОВУ =- 7 14 3 L- (-40)
3231 Alex_Veronika_64rus 7 14 5 L- (-30)
3232 LESYA 7 4 3 L- (65)
3233 zzxxcc 7 2 3 L- (85)
3234 a* 7 25 1 L- (-160)
3235 kb 7 8 2 L- (15)
3236 ~ [CSB] | GrandX ~ 7 7 0 L- (15)
3237 да вобще не знаю 7 4 2 L- (80)
3238 1v1 7 8 3 L- (35)
3239 FANTOM 7 5 1 L- (40)
3240 GITLER 7 16 2 L- (-65)
Найти
Пользователи онлайн
    Авторизованных пользователей нет